Pairings round 4 (Wednesday, 11 December 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Mesman, Fer 2.0 1726 Kroon, Pieter 2.5 1979 0-1
2 De Bruijn, Aad 2.5 1879 Snijders, Gerard 2.0 1899 ½-½
3 Rooijakkers, Gert 2.0 1618 Sala, Frank 1.5 1520 1-0
4 Hendrikse, Ad 1.5 1873 Roosink, Henk 1.5 1385 1-0
5 Van Manen, Leonardo 1.0 1610 Knijft, Keimpe 1.5 1744 0-1
6 Schriemer, Martien 1.0 1578 Terwee, Sybe 1.0 1535 ½-½
7 Dirickx, Camiel 1.0 1321 Gorissen, Ad 1.0 1533 ½-½
8 Van Casteren, Frans 2.0 1777 Van Blarcum, Rob 0.0 1274 1-0

AbsentTerwee, Michiel; Van Ommeren, Hugo

Generated by Swiss Master for Windows on 03-03-2020 at 20:17